Der leistungsstarke 384-W-CCT- und dimmbare 5-in-1-LED-Treiber verfügt über eine integrierte aktive PFC-Funktion, extrem niedrige Lastanforderungen und kann bei 10–100 % Last perfekt arbeiten. Kompatibel mit fast allen gängigen vorderen und hinteren Thyristor-Dimmern und -Systemen, 0-10-V-Dimmern und -Systemen auf dem Markt, wie z. B. dem BESTTEN-Dimmer
Marke:
DEMIArt.-Nr.:
DSD-H24384JDimmmodus:
5 in 1 Dim.Arbeitsmodus:
Constnat VoltageEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
384WAusgangsspannung:
24/48VdcForm & Größe:
J-box DriverGröße:
316x120.5x42mmGewicht:
1.7KGZertifizierung:
UL, ROHS, FCCGarantie:
5 yearsHochleistungs-384-W-24-V-Triac und 0-10-V-dimmbares Konstantspannungs-LED-Treiber-Streifenlicht-Netzteil
Das standardmäßige dimmbare 384-W-LED-Netzteil der DSD-Serie der Klasse 2 verfügt über einen integrierten, einzigartigen Funktionsknopf zur Feinabstimmung der Spannung, mit dem eine bestimmte Helligkeit auch dann eingestellt werden kann, wenn kein Dimmer angeschlossen ist. Dieser LED-Treiber verfügt über eine 4-Kanal-Ausgangsfunktion, eine Kurzschluss-/Übertemperatur-/Überlastschutzfunktion und eine 5-Jahres-Garantie
Modell-Nr | DSD-H24384J | DSD-H48384J |
Ausgabetyp | ||
Reted Power | 384W (MULTI 4*96W) | |
Reted-Spannung | 24V | |
Reted-Strom | 4CH * 4A | 4CH * 2A |
Spannungstoleranz | ±0,5V | |
Spannungsregulierung | ±0,5 % | |
Ladungsregulierung | ±1 % | |
Eingabetyp | ||
Spannungsbereich | 110–277 V | |
Frequenzbereich | 47-63 Hz | |
Effizienz (Typ.) | 90 % bei 120 VAC 91 % bei 277 VAC | |
Totale harmonische Verzerrung | THD < 15 % (bei 100 % Last) | |
Leistungsfaktor (typ.) | 0,99 bei 120 VAC 0,98 bei 277 VAC | |
Wechselstrom (Typ.) | 3,8A | |
Einschaltstrom (Typ.) | 38A | |
Leckstrom | <0,5 mA | |
SCHUTZ | ||
Kurzschluss | Schalten Sie die O/P-Spannung ab und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein, um den Fehler wiederherzustellen, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |
Überlastung | ≤110 % Hiccup-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde. | |
Übermäßig temperiert | 100 ℃ ± 10 ℃ Intelligente Reduzierung der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms. Automatische Wiederherstellung nach Beseitigung der Überlastung | |
UMFELD | ||
Arbeitstemp. | Tcase=-40 ~ +60 (siehe Abschnitt „AUSGANGSLAST vs. TEMPERATUR“) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +90, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Temperaturkoeffizient | ±0,03 %/℃ (0~50 ℃) | |
Vibration | 10~500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | |
SICHERHEIT & EMV | ||
Sicherheitsstandards | UL8750, CSAC22.2 Nr. 250.0-08 | |
Spannung standhalten | I/PO/P:1,88 KVAC | |
Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 M Ohm / 500 VDC / 25/70 % relative Luftfeuchtigkeit | |
EMV-Emissionen | Einhaltung von FCC Teil 15 Unterabschnitt B | |
ANDERE | ||
Abmessungen | 316x120,5x42mm (L*B*H) | |
Verpackung | - |
• Exklusives Patentdesign der „Clamshell“-Anschlussdose •Super niedrige Ladeanforderung, funktioniert perfekt bei 10–100 % Last |
•PWM-Ausgang: 4k/HZ Konstante Frequenz •Kurzschluss-, Übertemperatur- und Überlastschutz |
Stichworte :