110-277VAC Eingangsspannung 5-in-1 dimmbarer LED-Treiber 80W mit CCT-Tunable: Lineare Einstellung der Farbtemperatur/0-10V-Signal 2CH, Dimmung und Farbtemperatursteuerung, 5 Jahre Garantie
Marke:
DEMIArt.-Nr.:
DSD-12080JDimmmodus:
5 in 1 Dim.Arbeitsmodus:
Constnat VoltageEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
80WAusgangsspannung:
12/24/48VdcForm & Größe:
J-box DriverGröße:
188*120.5*42mmGewicht:
0.75KGZertifizierung:
UL, ROHS, FCCGarantie:
5 years12 V/24 V/48 V 80 W CCT & Triac/0 10 V dimmbarer Konstantspannungs-LED-Treiber mit Anschlussdose
80 W dimmbarer LED-Antrieb r , Konstantspannungs-Arbeitsmodus 0–10 V, Dual-Signal-Dimmung und Farbanpassung, kompakte Größe, einfache und schnelle Installation, Aluminiumgehäuse-Design, NEMA 4X bestanden, gute Wärmeableitungsleistung, extrem niedrige Lastanforderungen, betriebsfähig bei 10 % – Funktioniert perfekt unter 100 % Last
Modell-Nr | DSD-12080J | DSD-24080J | DSD-48080J |
Ausgabetyp | |||
Reted Power | 80W | ||
Reted-Spannung | 12V | 24V | 48V |
Reted-Strom | 6,66A | 3,33A | 1,66A |
Spannungstoleranz | ±0,5V | ||
Spannungsregulierung | ±0,5 % | ||
Ladungsregulierung | ±1 % | ||
Eingabetyp | |||
Spannungsbereich | 110–277 V | ||
Frequenzbereich | 47-63 Hz | ||
Effizienz (Typ.) | 88 % bei 120 VAC 89 % bei 277 VAC | ||
Totale harmonische Verzerrung | THD < 15 % (bei 100 % Last) | ||
Leistungsfaktor (typ.) | 0,99 bei 120 VAC 0,98 bei 277 VAC | ||
Wechselstrom (Typ.) | 0,85A | ||
Einschaltstrom (Typ.) | 22A | ||
Leckstrom | <0,5 mA | ||
SCHUTZ | |||
Kurzschluss | Schalten Sie die O/P-Spannung ab und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein, um den Fehler wiederherzustellen, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | ||
Überlastung | Reduzieren Sie die Ausgangsspannung auf intelligente Weise, führen Sie eine automatische Wiederherstellung durch oder schalten Sie das Gerät erneut ein, um die Wiederherstellung durchzuführen | ||
Übermäßig temperiert | 100 ℃ ± 10 ℃ Reduzieren Sie auf intelligente Weise die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom. Automatische Wiederherstellung nach Überschreitung | ||
Last wird entfernt | |||
UMFELD | |||
Arbeitstemp. | Tcase=-40 ~ +60 (siehe Abschnitt „AUSGANGSLAST vs. TEMPERATUR“) | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +90, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Temperaturkoeffizient | ±0,03 %/℃ (0~50 ℃) | ||
Vibration | 10~500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | ||
SICHERHEIT & EMV | |||
Sicherheitsstandards | UL8750, CSAC22.2 Nr. 250.0-08 | ||
Spannung standhalten | I/PO/P:1,88 KVAC | ||
Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 M Ohm / 500 VDC / 25/70 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
EMV-Emissionen | Einhaltung von FCC Teil 15 Unterabschnitt B | ||
ANDERE | |||
Abmessungen | 188x120,5x42mm (L*B*H) | ||
Verpackung | - |
•PWM-Ausgang: 4k/HZ konstante Frequenz (verschiedene Frequenzen können angepasst werden: 250–20.000 Hz) •CCT-Tunable: Lineare Anpassung der Farbtemperatur/0-10V-Signal |
• Exklusives Patentdesign der „Clamshell“-Anschlussdose (Befestigung ohne Schrauben) •Funktioniert mit Zweikanal-CCT-Warmdimm-LED-Streifen/-Band (3 Drähte) |
Stichworte :