Marke:
DEMIArt.-Nr.:
PMA-24150JDimmmodus:
5 in 1 Dim.Arbeitsmodus:
Constnat VoltageEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
150WAusgangsspannung:
12/24/48VdcForm & Größe:
J-box DriverGröße:
258x120.5x42mmGewicht:
1.7KGZertifizierung:
UL, ROHS, FCCGarantie:
5 yearsUL-gelisteter 24-V-150-W-Triac und 0–10-V-Konstantspannungs-Dimm-LED-Treiber für LED-Beleuchtung
Dieser dimmbare 150W 24V LED-Treiber der PMA-Serie verfügt über einen integrierten Drehknopf zur Feineinstellung der Ausgangsspannung und der Dimmbereich liegt zwischen 0,1-100 % ultratiefem Dimmen. Die Dimmleistung ist so gut wie beim dimmbaren 150W LED-Treiber von Zhenhuan Electronics. Mit 5 Jahren Garantie

| Modell-Nr | PMA-12150J | PMA-24150J | PMA-48150J |
| Ausgabetyp | |||
| Reted-Leistung | 150 W | ||
| Reted-Spannung | 12V | 24 V | 48 V |
| Reted Strom | 12,5 A | 6,25 A | 3.13A |
| Spannungstoleranz | ±0,5 V | ||
| Spannungsregulierung | ±0,5 % | ||
| Ladungsregulierung | ±1 % | ||
| Eingabetyp | |||
| Spannungsbereich | 110-277 V | ||
| Frequenzbereich | 47-63 Hz | ||
| Effizienz (typ.) | 88 % bei 120 V Wechselspannung, 89 % bei 277 V Wechselspannung | ||
| Totale harmonische Verzerrung | THD < 15 % (bei 100 % Last) | ||
| Leistungsfaktor (typ.) | 0,99 bei 120 V Wechselspannung 0,98 bei 277 V Wechselspannung | ||
| Wechselstrom (typ.) | 1,55 A | ||
| Einschaltstrom (typ.) | 28A | ||
| Leckstrom | <0,5 mA | ||
| SCHUTZ | |||
| Kurzschluss | Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands. | ||
| Überlast | Intelligente Reduzierung der Ausgangsspannung, automatische Wiederherstellung oder erneutes Einschalten zur Wiederherstellung | ||
| Übermäßig gemäßigt | 100 °C ± 10 °C schaltet die Ausgangsspannung ab und stellt sich nach dem Abkühlen automatisch wieder ein. | ||
| UMFELD | |||
| Arbeitstemp. | Tcase = -40 ~ +60 (siehe Abschnitt „AUSGABELAST vs. TEMPERATUR“) | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +90, 10 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Temperaturkoeffizient | ±0,03 %/°C (0–50 °C) | ||
| Vibration | 10~500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, Periode für jeweils 60 Min. entlang der X-, Y- und Z-Achse | ||
| SICHERHEIT & EMV | |||
| Sicherheitsstandards | UL8750, CSAC22.2 Nr. 250.0-08 | ||
| Spannungsfestigkeit | I/PO/P: 1,88 KVAC | ||
| Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 M Ohm / 500 VDC / 25/70 % RH | ||
| EMV-Emissionen | Konformität mit FCC Teil 15 Unterteil B | ||
| ANDERE | |||
| Abmessungen | 218 x 120,5 x 42 mm (L x B x H) | ||
| Verpackung | - | ||




• Dimmbereich: 100–0,1 %, flimmerfrei. • Konstantspannungstyp. Feinabstimmung der Ausgangsspannung • Dimmbereich: 100 % - 0,1 % Ultratiefe Amplitude |
• Integrierter aktiver PFC, typischer Leistungsfaktor >0,95 • Konstantspannungstyp. Feinabstimmung der Ausgangsspannung• PWM-Ausgang: 4k/HZ konstante Frequenz
|

110–277 V AC Eingangsspannungsbereich 150 W 5-in-1 dimmbarer LED-Treiber mit Aluminiumgehäuse und exklusivem, patentiertem Flip-Top-Anschlusskastendesign. Er ist einfach und schnell zu installieren. Während der Installation muss der LED-Treiber an einer belüfteten Stelle installiert werden, um direkten Kontakt mit der Wärmequelle zu vermeiden.
Stichworte :