Marke:
DEMIArt.-Nr.:
PMA-12150JDimmmodus:
5 in 1 Dim.Arbeitsmodus:
Constnat VoltageEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
150WAusgangsspannung:
12/24/48VdcForm & Größe:
J-box DriverGröße:
258x120.5x42mmGewicht:
1.7KGZertifizierung:
UL, ROHS, FCCGarantie:
5 years110–277 VAC TRIAC und 0–10 V dimmbare Konstantspannungs-LED-Treiber-Stromversorgung
Dieses dimmbare 5-in-1-LED-Netzteil verfügt über eine hohe Ausgangsleistung von 150 W, die den Anforderungen der meisten LED-Beleuchtungskörper gerecht wird. Es verfügt über einen Konstantspannungs-Arbeitsmodus und kann eine stabile Spannung für gewerbliche Beleuchtung/Industriebeleuchtung/Wohnraumbeleuchtung liefern. Es gibt 5 Jahre Garantie.
Modell-Nr | PMA-12150J | PMA-24150J | PMA-48150J |
Ausgabetyp | |||
Reted Power | 150W | ||
Reted-Spannung | 12V | 24V | 48V |
Reted-Strom | 12,5A | 6,25A | 3,13A |
Spannungstoleranz | ±0,5V | ||
Spannungsregulierung | ±0,5 % | ||
Ladungsregulierung | ±1 % | ||
Eingabetyp | |||
Spannungsbereich | 110–277 V | ||
Frequenzbereich | 47–63 Hz | ||
Effizienz (Typ.) | 88 % bei 120 VAC 89 % bei 277 VAC | ||
Totale harmonische Verzerrung | THD < 15 % (bei 100 % Last) | ||
Leistungsfaktor (typ.) | 0,99 bei 120 VAC 0,98 bei 277 VAC | ||
Wechselstrom (Typ.) | 1,55A | ||
Einschaltstrom (Typ.) | 28A | ||
Leckstrom | <0,5 mA | ||
SCHUTZ | |||
Kurzschluss | Hiccup-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde. | ||
Überlastung | Reduzieren Sie die Ausgangsspannung auf intelligente Weise, führen Sie eine automatische Wiederherstellung durch oder schalten Sie das Gerät erneut ein, um die Wiederherstellung durchzuführen | ||
Übermäßig temperiert | 100℃±10℃ O/P-Spannung abschalten, nach dem Abkühlen automatisch wiederherstellen. | ||
UMFELD | |||
Arbeitstemp. | Tcase=-40 ~ +60 (siehe Abschnitt „AUSGANGSLAST vs. TEMPERATUR“) | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +90, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Temperaturkoeffizient | ±0,03 %/℃ (0~50 ℃) | ||
Vibration | 10~500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | ||
SICHERHEIT & EMV | |||
Sicherheitsstandards | UL8750, CSAC22.2 Nr. 250.0-08 | ||
Spannung standhalten | I/PO/P:1,88 KVAC | ||
Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 M Ohm / 500 VDC / 25/70 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
EMV-Emissionen | Einhaltung von FCC Teil 15 Unterabschnitt B | ||
ANDERE | |||
Abmessungen | 218x120,5x42mm (L*B*H) | ||
Verpackung | - |
Wechseln Sie in andere Gänge Siehe unten:0:Einzelnes Dimmen {Einzelkanal-LED-Streifen/-Band (2 Drähte)} 1: Ein-/Ausschalten (Umschalten der Farbtemperatur)
|
2:Lineare Anpassung der Farbtemperatur 3-9: 7 Stufen einstellbare Farbtemperatur (2700K-6500K)
Hinweise: Gänge 1–9, funktioniert mit Zweikanal-CCT-Warm-Dim
LED-Streifen/Band (3 Drähte)
|
Stichworte :