Das dimmbare 5-in-1- LED-Netzteil mit 24/48 V undverfügt über einen integrierten Funktionsknopf zur Feinabstimmung der Spannung und im PWM-Ausgangsmodus steht eine konstante 4K/HZ-Frequenz zur Auswahl. Starke Kompatibilität, kompatibel mit den meisten Triacs und 0-10-V-Dimmern auf dem Markt, wie z. B. Lutron-Dimmern
Marke:
DEMIArt.-Nr.:
PMA-H24192JDimmmodus:
5 in 1 Dim.Arbeitsmodus:
Constnat VoltageEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
192WAusgangsspannung:
12/24/48VdcForm & Größe:
J-box DriverGröße:
258x120.5x42mmGewicht:
0.9KGZertifizierung:
UL, ROHS, FCCGarantie:
5 yearsKonstantspannungs-Triac der Klasse 2 und dimmbarer 0-10-V-LED-Treiber, LED-Stromversorgungs-Anschlussdose für LED-Beleuchtung
PMA-Serie, Klasse 2 , 192 W Triac und 0,10 V dimmbarer LED-Treiber, 100–277 V AC, universelle Eingangsspannung. Es verfügt über eine Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutzfunktion, eine UL-Zertifizierung und entspricht den globalen Sicherheitsbeleuchtungsvorschriften.
Modell-Nr | PMA-H24192J | PMA-H48192J |
Ausgabetyp | ||
Reted Power | 192W (2CH*96W) | |
Reted-Spannung | 24V | 48V |
Reted-Strom | 2CH*4A | 2CH*2A |
Spannungstoleranz | ±0,5V | |
Spannungsregulierung | ±0,5 % | |
Ladungsregulierung | ±1 % | |
Eingabetyp | ||
Spannungsbereich | 110–277 V | |
Frequenzbereich | 47-63 Hz | |
Effizienz (Typ.) | 90 % bei 120 VAC 91 % bei 277 VAC | |
Totale harmonische Verzerrung | THD < 15 % (bei 100 % Last) | |
Leistungsfaktor (typ.) | 0,99 bei 120 VAC 0,98 bei 277 VAC | |
Wechselstrom (Typ.) | 2,2A | |
Einschaltstrom (Typ.) | 30A | |
Leckstrom | <0,5 mA | |
SCHUTZ | ||
Kurzschluss | Schalten Sie die O/P-Spannung ab und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein, um den Fehler wiederherzustellen, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |
Überlastung | ≤110 % Hiccup-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde. | |
Übermäßig temperiert | 100 ℃ ± 10 ℃ Intelligente Reduzierung der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms. Automatische Wiederherstellung nach Beseitigung der Überlastung | |
UMFELD | ||
Arbeitstemp. | Tcase=-40 ~ +60 (siehe Abschnitt „AUSGANGSLAST vs. TEMPERATUR“) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +90, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Temperaturkoeffizient | ±0,03 %/℃ (0~50 ℃) | |
Vibration | 10~500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | |
SICHERHEIT & EMV | ||
Sicherheitsstandards | UL8750, CSAC22.2 Nr. 250.0-08 | |
Spannung standhalten | I/PO/P:1,88 KVAC | |
Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 M Ohm / 500 VDC / 25/70 % relative Luftfeuchtigkeit | |
EMV-Emissionen | Einhaltung von FCC Teil 15 Unterabschnitt B | |
ANDERE | ||
Abmessungen | 258x120,5x42mm (L*B*H) | |
Verpackung | - |
•Super niedrige Ladeanforderung, funktioniert perfekt bei 10–100 % Last. •Kurzschluss-, Übertemperatur- und Überlastschutz. |
•Dimmbereich: 100–0,1 %, flimmerfrei. •Triac-Dimmodus: Vorwärtsphase und Rückwärtsphase, MLV, ELV |
Dieser dimmbare 192-W-LED-Treiber der PMA-Serie verfügt über zwei Ausgänge mit jeweils 96 W Leistung. Der LED-Treiber entspricht den Sicherheitsstandards der Klasse 2 und verwendet hochwertige elektronische Komponenten und Design. Es kann eine stabile und zuverlässige Spannungsausgabe für Lampen bereitstellen und LED-Leuchten gewährleisten. normale Arbeit
Stichworte :