Der dimmbare 384-W-LED-Treiber mit hoher Leistung verfügt über einen PWM-Dimmmodus mit einem Dimmbereich von 0,1 % bis 100 % im ultratiefen Bereich. Eingebauter Funktionsknopf zur Feinabstimmung der Spannung. Starke Kompatibilität, ermöglicht sanftes Dimmen mit den meisten Triac-Dimmern und 0-10-V-Dimmern auf dem Markt, wie z. B. dem Insteon-Dimmer
Marke:
DEMIArt.-Nr.:
SHA-H24384JDimmmodus:
5 in 1 Dim.Arbeitsmodus:
Constnat VoltageEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
384WAusgangsspannung:
24/48VdcForm & Größe:
J-box DriverGröße:
316x120.5x42mmGewicht:
1.7KGZertifizierung:
UL, ROHS, FCCGarantie:
5 years384 W Triac und 0–10 V dimmbares Konstantspannungs-LED-Treiber-Netzteil zu verkaufen
Der dimmbare 384-W- Triac- und 0-10-V-LED-Treiber der SHA-Serie hat einen Ausgangsspannungsbereich von 110–277 VAC. Es verfügt über eine integrierte aktive PFC-Funktion und ein einzigartiges Farbtemperatur-Schalterdesign. Extrem niedrige Lastanforderungen, einwandfreier Betrieb bei 10–100 % Last, UL-zertifiziert, mit 5 Jahren Garantie

| Modell-Nr | SHA-H24384J | SHA-H48384J |
| Ausgabetyp | ||
| Reted Power | 288 W (MULTI 96 W * 4) | |
| Reted-Spannung | 24V | 48V |
| Reted-Strom | 4CH*4A | 4CH*2A |
| Spannungstoleranz | ±0,5V | |
| Spannungsregulierung | ±0,5 % | |
| Ladungsregulierung | ±1 % | |
| Eingabetyp | ||
| Spannungsbereich | 110–277 V | |
| Frequenzbereich | 47–63 Hz | |
| Effizienz (Typ.) | 90 % bei 120 VAC 91 % bei 277 VAC | |
| Totale harmonische Verzerrung | THD < 15 % (bei 100 % Last) | |
| Leistungsfaktor (typ.) | 0,99 bei 120 VAC 0,98 bei 277 VAC | |
| Wechselstrom (Typ.) | 3,8A | |
| Einschaltstrom (Typ.) | 38A | |
| Leckstrom | <0,5 mA | |
| SCHUTZ | ||
| Kurzschluss | Schalten Sie die O/P-Spannung ab und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein, um den Fehler wiederherzustellen, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |
| Überlastung | ≤110 % Hiccup-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |
| Übermäßig temperiert | 100 ℃ ± 10 ℃ Intelligente Reduzierung der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms. Automatische Wiederherstellung nach Beseitigung der Überlastung | |
| UMFELD | ||
| Arbeitstemp. | Tcase=-40 ~ +60 (siehe Abschnitt „AUSGANGSLAST vs. TEMPERATUR“) | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +90, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Temperaturkoeffizient | ±0,03 %/℃ (0~50 ℃) | |
| Vibration | 10~500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | |
| SICHERHEIT & EMV | ||
| Sicherheitsstandards | UL8750, CSAC22.2 Nr. 250.0-08 | |
| Spannung standhalten | I/PO/P:1,88 KVAC | |
| Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 M Ohm / 500 VDC / 25/70 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| EMV-Emissionen | Einhaltung von FCC Teil 15 Unterabschnitt B | |
| ANDERE | ||
| Abmessungen | 316x120,5x42mm (L*B*H) | |
| Verpackung | - | |
Der dimmbare 384-W-CCT- und 5-in-1-LED-Treiber der Klasse 2 verfügt über einen Konstantspannungsbetriebsmodus, ein Aluminiumgehäuse, erfüllt den NEMA 4X-Standard, verfügt über eine gute Wärmeableitung und verfügt über eine Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutzfunktion
|
•PWM-Ausgang: 4k/HZ konstante Frequenz (verschiedene Frequenzen können angepasst werden: 250–20.000 Hz) •Eingebauter aktiver PFC, typischer Leistungsfaktor >0,95, THD<10 % bei 120 V max. Belastung. •Funktioniert mit Zweikanal-CCT-Warm-Dim-LED-Streifen/-Band (3 Drähte) |
• Exklusives Patentdesign der „Clamshell“-Anschlussdose (Befestigung ohne Schrauben) •Eingebauter aktiver PFC, typischer Leistungsfaktor >0,95, THD<10 % bei 120 V max. Belastung. •CCT-Tunable: Ein-/Ausschalten (Umschalten der Farbtemperatur). |
Stichworte :