Triac/ ELV/ MLV Dimmbarer 60-W- 12-V-LED-Lichtstreifentransformator mit integrierter aktiver PFC-Funktion, Leistungsfaktor >0,98, Konstantspannungs-Arbeitsmodus, Kurzschluss- und Überlastschutzfunktion. Kann für gewerbliche oder private Beleuchtungsprojekte eingesetzt werden
Marke:
DEMIArt.-Nr.:
SET-12060ADimmmodus:
Triac Dim.Arbeitsmodus:
Constnat VoltageEingangsspannung:
120VacAusgang Leistung (Watt) :
60WAusgangsspannung:
12/24VdcForm & Größe:
Mini SizeGröße:
72*39*22.5mmGewicht:
0.16KGZertifizierung:
UL/cULGarantie:
5 yearsIP67 Triac dimmbare Konstantspannung 60W 12V LED-Streifenlichttransformator Lieferanten im Freien
Dieser 60-W-12-V -Konstantspannungs-LED-Transformator hat extrem niedrige Lastanforderungen und kann unter 20–100 % Last perfekt arbeiten, was für LED-Streifen/LED-Band/LED-Module, Wohnraumbeleuchtung und kommerzielle Beleuchtung geeignet ist
Modell-Nr | SET-12060A | SET-24060A |
Ausgabetyp | ||
Reted Power | 60W | 60W |
Reted-Spannung | 12V | 24V |
Reted-Strom | 5A | 2,50A |
Spannungstoleranz | ±0,5V | |
Spannungsregulierung | ±0,5 % | |
Ladungsregulierung | ±1 % | |
Eingabetyp | ||
Spannungsbereich | 120V | |
Frequenzbereich | 47-63 Hz | |
Effizienz (Typ.) | 88 % bei 120 VAC | |
Totale harmonische Verzerrung | THD < 20 % (bei 100 % Last) | |
Leistungsfaktor (typ.) | 0,98@120VAC | |
Wechselstrom (Typ.) | 0,58A | |
Einschaltstrom (Typ.) | - | |
Leckstrom | <0,5 mA/120 VAC | |
SCHUTZ | ||
Kurzschluss | Hiccup-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde. | |
Überlastung | Hiccup-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde. | |
UMFELD | ||
Arbeitstemp. | Tcase=-40 ~ +60 (siehe Abschnitt „AUSGANGSLAST vs. TEMPERATUR“) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +90, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Temperaturkoeffizient | ±0,03 %/℃ (0~50 ℃) | |
Vibration | 10~500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | |
SICHERHEIT & EMV | ||
Sicherheitsstandards | UL8750, Klasse 2 | |
Sicherheitsstandards | I/PO/P:1,88 KVAC | |
ANDERE | ||
Abmessungen | 2,83 x 1,53 x 0,79 Zoll (L*B*H) | |
Verpackung | - |
Wie wird der Temperaturanstieg eines LED-Netzteils definiert?
Stichworte :